₫1.700.000
Room Category ( Hạng phòng) |
Room Size (Kích cỡ) |
No. of rooms (Số lượng phòng) |
Validity (Giai đoạn) |
Rack Rate Giá Công Bố |
Contract rate (Giá hợp đồng) | ||||
FIT (Khách lẻ) | GIT (Khách đoàn) |
Supplement Extra Bed (Phụ thu giường phụ) |
|||||||
From (Từ) |
To (Đến) | Single/ Double | Single/ Double | Single/ Double | Adult (Above 12 yrs) |
Child (06-12 yrs) |
|||
Hill Studio (02 persons) |
50m2 | 164 units | 01/11/19 | 03/05/20 | 3,100,000 |
1,900,000 | 1,800,000 | 485,000 | 365,000 |
04/05/20 | 31/05/20 | 1,700,000 | 1,700,000 | ||||||
01/06/20 | 03/09/20 | 1,900,000 | 1,800,000 | ||||||
04/09/20 | 31/10/20 | 1,700,000 | 1,700,000 | ||||||
Ocean Studio (02 persons) | 54m2 | 139 units | 01/11/19 | 03/05/20 | 3,500,000 |
2,200,000 | 2,100,000 | 485,000 | 365,000 |
04/05/20 | 31/05/20 | 1,900,000 | 1,800,000 | ||||||
01/06/20 | 03/09/20 | 2,200,000 | 2,100,000 | ||||||
04/09/20 | 31/10/20 | 1,900,000 | 1,800,000 | ||||||
Hill Suite (02 bedrooms 04 person) |
100m2 | 2 units | 01/11/19 | 03/05/20 | 6,100,000 |
4,100,000 | 4.000,000 | N/A | N/A |
04/05/20 | 31/05/20 | 3,600,000 | 3,500,000 | ||||||
01/06/20 | 03/09/20 | 4,100,000 | 4.000,000 | ||||||
04/09/20 | 31/10/20 | 3,600,000 | 3,500,000 | ||||||
Ocean Suite (02 bedrooms 04 person) |
108m2 | 11 units | 01/11/19 | 03/05/20 | 6,900,000 |
4,600,000 | 4,500,000 | N/A | N/A |
04/05/20 | 31/05/20 | 4,100,000 | 4.000,000 | ||||||
01/06/20 | 03/09/20 | 4,600,000 | 4,500,000 | ||||||
04/09/20 | 31/10/20 | 4,100,000 | 4.000,000 |

